MT5420T
发布日期:2017-12-28 14:36:37 浏览量:

| 型号 | MT5420T | MT5420T-DP | MT5420T-CAN | MT5420T-MPI |
| ◇性能规格◇ | ||||
| 显示尺寸 | 8" TFT(162.2×121.7mm) | |||
| 分辨率 | 640*480像素 | |||
| 显示色彩 | 65536彩色 | |||
| 亮度 | 250d/m2 | |||
| 背光灯 | 1 CCFL | |||
| 触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | |||
| 液晶寿命 | 50000小时 | |||
| CPU | 32-bit 520MHz RISC | |||
| 存储器 | 16M FLASH + 32M SDRAM | |||
| 配方存储器&RTC | 512KB+实时时钟 | |||
| 可扩展存储器 | 1 SD卡,2 U盘 | |||
| 打印端口 | 通过USB HOST接口连接带USB接口打印机 | |||
| 以太网 | 1个10M/100M自适应以太网口 | |||
| 音频输出 | 1个音频输出接口 | |||
| 程序下载 | 1个USB SLAVE接口 | |||
| 通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | |||
| 扩展接口 | 标准品无扩展 | 带PROFIBUS-DP扩展卡 | 带CANOPEN扩展卡 | 带MPI扩展卡 |
| ◇电气规格◇ | ||||
| 额定功率 | 10.8W | |||
| 额定电压 | DC24V | |||
| 输入范围 | 21~28VDC | |||
| 允许失电 | <3ms | |||
| 绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC | |||
| 耐压测试 | 500V AC 1分钟 | |||
| ◇结构规格◇ | ||||
| 外壳颜色 | 浅灰色 | |||
| 外壳材料 | ABS塑料 | |||
| 外形尺寸 | 235×172×57.9mm | |||
| 安装开孔尺寸 | 224×161mm | |||
| 重量 | 1.27kg | |||
| ◇环境规格◇ | ||||
| 工作温度 | 0~45℃ | |||
| 工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |||
| 存储温度 | -10~60℃ | |||
| 存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |||
| 防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | |||
| 冷却方式 | 自然风冷 | |||
| ◇产品认证◇ | ||||
| 面板防护等级 | 通过IP65认证 | |||
| CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 | |||
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A | |||
| ◇外形尺寸◇ | ||||

联系我们
