WEINVIEW MT8070T
发布日期:2017-12-27 17:01:45 浏览量:

200MHz CPU,64MB内存;
16:9宽屏,65536色TFT LCD,分辨率480x234;
1个以太网口,3个COM端口,2个USB2.0接口。
| ◆产品特点 | |
| 7" 480x234 | 支持配方卡 |
| 16:9 TFT LCD | 配备USB2.0接口 |
| LED背光模组 | 内建电源隔离保护器 |
| 无风扇冷却系统 | 200MHz CPU、64MB内存 |
| ◆产品规格 | |
| 显示器: | 7" 65536色TFT LCD |
| 处理器: | 32位RISC 200MHz 处理器 |
| 存储: | 32MB 自带配方内存 |
| 内存: | 64 MB |
| 串口: | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, |
| Com2: RS-232, Com3: RS-232/RS-485 2w | |
| 以太网口: | 10/100 Base-T x1 |
| USB接口: | USB 2.0 x2 |
| 配方卡: | 有 |
| CF卡插槽: | 有 |
| 实时时钟: | 有 |
| 电压: | 350mA@24VDC |
| 外型尺寸 (WxHxD): | 200 x 146 x 42.5mm |
| 开孔尺寸(WxH): | 192x138mm |
| 重量: | 0.85 kg |
| 使用软件: | EB8000 V1.3.1 or later |
| ◆触控面板 | |
| 触控类型: | 4线精密电阻式 |
| 触控方式: | 连续式 |
| 透光率: | 80%以上 |
| 触控次数: | 最少100万次 |
| ◆环境规格 | |
| 操作温度: | -10° ~ 45°C (14° ~ 113°F) |
| 相对湿度: | 10% - 90% @ 40°C, 无凝露 |
| 震动测试: | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟) |
| 电磁干扰: | 符合 FCC class A |
| CE认证: | 符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准 |
| 防水性: | 前面板符合NEMA4/IP65 |
| ◆LCD显示器 | |
| 显示器类型; | TFT LCD Wide screen |
| 显示尺寸(对角): | 7" |
| 显示颜色: | 65,536 |
| 分辨率: | 480x234 |
| 点距 (HxV, mm): | 0.321 x 0.370 |
| 视角 (°): | 40(Top),60(Bottom),60(Left),60(Right) |
| 亮度 (cd/m2): | 350 |
| 操作温度 (°C): | -10~45 |
| 背光灯管: | LED |
| 背光灯寿命(平均): | 30,000 小时 |
| 对比度: | 200:1 |
| 开孔尺寸 |

联系我们
