WEINVIEW MT8056T
发布日期:2017-12-27 17:01:09 浏览量:

200MHz CPU,64MB内存;
5.6寸,65536色TFT LCD,分辨率320x234;
1个以太网口,3个COM端口,2个USB2.0接口。
| ◆产品特点 | |
| 5.6" 320x234 | 200MHz CPU、64MB内存 |
| 65,536 TFT LCD | 支持开放的自由协议功能 |
| 3个COM端口 | 特有穿透通讯功能 |
| 2个USB2.0接口 | 支持CF卡 |
| ◆产品规格 | |
| 显示器: | 5.6" color TFT LCD |
| 处理器: | 32Bit RISC processor 200MHz |
| 闪存: | 32MB |
| 内存: | 64MB |
| 串口: | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, |
| Com2: RS-232, Com3: RS-232/RS-485 2w | |
| 以太网口: | (10/100Base-T) x1 |
| USB接口: | USB 2.0 x2 |
| 音源输出: | 无 |
| 实时时钟: | 有 |
| 配方内存: | Yes |
| CF卡接口: | Yes |
| 万年历RTC: | Yes |
| 电压: | 220mA@24VDC 410mA@12VDC |
| 外型尺寸 WxHxD: | 204 x 150 x 48mm |
| 开孔尺寸WxH: | 192x138mm |
| 重量: | 0.85 kg |
| 使用软件: | EB8000 V1.3.0 or later |
| ◆触控面板 | |
| 触控类型: | 4线精密电阻式 |
| 触控方式: | 连续式 |
| 透光率: | 80%以上 |
| 触控次数: | 最少100万次 |
| ◆环境规格 | |
| 操作温度: | -10°~ 45°C (14° ~ 113°F) |
| 相对湿度: | 10% - 90% @ 40°C, 无凝露 |
| 震动测试: | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟) |
| 电磁干扰: | 符合 FCC class A |
| CE认证: | 符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准 |
| 防水性: | 前面板符合NEMA4/IP65 |
| ◆LCD显示器 | |
| 显示器类型: | TFT LCD |
| 显示尺寸(对角): | 5.6" |
| 显示颜色: | 65536 |
| 分辨率: | 320 x 234 |
| 点距 (HxV, mm): | 0.362 x 0.118 |
| 视角 (°): | 45(Top),65(Bottom),65(Left),65(Right) |
| 亮度 (cd/m2): | 300 |
| 背光灯; | LED |
| 背光灯半衰期(平均): | 30,000 小时 |
| 对比度: | 300:1 |
| 开孔尺寸 |

联系我们
