WEINVIEW MT6100i
发布日期:2017-12-27 15:38:13 浏览量:

400MHz CPU,128MB内存;
16:9宽屏,10寸,65536色TFT LCD,分辨率800x480;
3个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口。
| ◆产品特点 | |
| 10”800x480 | 支持USB2.0下载线 |
| 16:9TFT LCD | 支持SD卡使用插槽 |
| LED背光模组 | 内建电源隔离保护器 |
| 无风扇冷却系统 | 400MHz CPU、128MB内存 |
| ◆产品规格 | |
| 显示器: | 10”、Widescreen |
| 处理器: | 32 Bit RISC 400MHz |
| 内存DRAM: | 64MB DDR2 on board |
| 闪存: | 128MB flash memory on board |
| User project size:16MB;Data and Event log size:50MB | |
| 通讯口: | 3组异步式串行通讯端口 |
| COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W) | |
| COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W) | |
| USB host: | USB 1.1x1 |
| USB Client: | USB 2.0x1 |
| SD插槽: | 有 |
| 内部时钟: | 内建 |
| 电源输入: | 24±20%VDC,300Ma@24VDC |
| 外形尺WxHxD: | 271x212x50mm |
| 开孔尺寸WxH | 259x201mm |
| 重量: | 约1.4 kg |
| 使用软件: | EB8000 V2.0.0or later |
| ◆触控面板 | |
| 触控类型: | 4线电阻式 |
| 触控方式: | 连续式 |
| 透光度: | 80%以上 |
| 触控次数 | 最少100万次 |
| ◆环境规格 | |
| 操作温度: | -10°-45°C(14°-113°F) |
| 相对湿度: | 10% - 90% @40°C,无凝露 |
| 震动测试: | 10 to 25Hz(X,Y,Z方向2G30分钟) |
| 电磁干扰: | 符合FCC class A |
| CE认证: | 符合EN50081-2 and EN50082-2标准 |
| 防水性: | 前面板符合NEMA4/IP65 |
| ◆LCD显示器 | |
| 显示类型: | TFT LCD |
| 显示尺寸对角: | 10” |
| 显示色彩: | 65,536色 |
| 分辨率: | 800 x 480 |
| 对比度 | 300:1 |
| 视角( )°: | 45/65/65/65 (T/B/R/L) |
| 亮度(cd/m2): | 350 |
| 背光灯: | LED |
| 背光灯寿命: | 30,000小时 |
| 开孔尺寸 | |

联系我们
